Poisid 2016 (Detsember)
Mänguaeg: 2x15
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 16-17.12.2023
Toimumiskoht: Männiku indoor hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nõmme United I | 3 | 2 | - | 1 | 13:10 | 6 | II |
Marupes NSS/Babite | 3 | 1 | - | 2 | 5:10 | 3 | III |
JK Tallinna Kalev | 3 | 3 | - | - | 16:5 | 9 | I |
Paide LM | 3 | - | - | 3 | 0:9 | 0 | IV |
16.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11:00 | Marupes NSS/Babite - FC Nõmme United I | 2:5 |
2 | 2 | 11:00 | JK Tallinna Kalev - Paide LM | 3:0 |
7 | 1 | 12:20 | Paide LM - Marupes NSS/Babite | 0:3 |
8 | 2 | 12:20 | FC Nõmme United I - JK Tallinna Kalev | 5:8 |
13 | 1 | 13:40 | Paide LM - FC Nõmme United I | 0:3 |
14 | 2 | 13:40 | Marupes NSS/Babite - JK Tallinna Kalev | 0:5 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Levadia | 3 | 1 | - | 2 | 13:24 | 3 | III |
FC Flora Rohelised | 3 | - | - | 3 | 8:37 | 0 | IV |
R.F.K | 3 | 3 | - | - | 32:4 | 9 | I |
WJK Santos Tartu | 3 | 2 | - | 1 | 23:11 | 6 | II |
16.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 11:00 | FC Flora Rohelised - FC Levadia | 5:8 |
4 | 1 | 11:40 | R.F.K - WJK Santos Tartu | 5:2 |
9 | 3 | 12:20 | WJK Santos Tartu - FC Flora Rohelised | 12:3 |
10 | 1 | 13:00 | FC Levadia - R.F.K | 2:10 |
15 | 3 | 13:40 | WJK Santos Tartu - FC Levadia | 9:3 |
16 | 1 | 14:20 | FC Flora Rohelised - R.F.K | 0:17 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Ararat | 3 | 2 | 1 | - | 24:6 | 7 | I |
FC Flora | 3 | 2 | 1 | - | 13:7 | 7 | II |
Ogres NSC | 3 | 1 | - | 2 | 7:16 | 3 | III |
FC Nõmme United II | 3 | - | - | 3 | 7:22 | 0 | IV |
16.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 11:40 | FC Flora - FC Ararat | 3:3 |
6 | 3 | 11:40 | Ogres NSC - FC Nõmme United II | 4:3 |
11 | 2 | 13:00 | FC Nõmme United II - FC Flora | 2:7 |
12 | 3 | 13:00 | FC Ararat - Ogres NSC | 10:1 |
17 | 2 | 14:20 | FC Nõmme United II - FC Ararat | 2:11 |
18 | 3 | 14:20 | FC Flora - Ogres NSC | 3:2 |
Group D
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide LM | 2 | - | - | 2 | 0:6 | 0 | III |
FC Flora Rohelised | 2 | 1 | - | 1 | 10:11 | 3 | II |
FC Nõmme United II | 2 | 2 | - | - | 14:7 | 6 | I |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 10:00 | Paide LM - FC Flora Rohelised (10.-12.place) | 0:3 |
23 | 1 | 10:40 | Paide LM - FC Nõmme United II (10.-12.place) | 0:3 |
27 | 1 | 11:20 | FC Flora Rohelised - FC Nõmme United II (10.-12.place) | 7:11 |
Group E
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marupes NSS/Babite | 2 | 2 | - | - | 9:3 | 6 | I |
FC Levadia | 2 | 1 | - | 1 | 8:7 | 3 | II |
Ogres NSC | 2 | - | - | 2 | 5:12 | 0 | III |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
20 | 2 | 10:00 | Marupes NSS/Babite - FC Levadia (7.-9.place) | 4:1 |
24 | 2 | 10:40 | Marupes NSS/Babite - Ogres NSC (7.-9.place) | 5:2 |
28 | 2 | 12:00 | FC Levadia - Ogres NSC (7.-9.place) | 7:3 |
Group F
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nõmme United I | 2 | 2 | - | - | 8:6 | 6 | I |
WJK Santos Tartu | 2 | 1 | - | 1 | 9:6 | 3 | II |
FC Flora | 2 | - | - | 2 | 3:8 | 0 | III |
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 3 | 10:00 | FC Nõmme United I - WJK Santos Tartu (4.-6.place) | 5:4 |
25 | 3 | 11:20 | FC Nõmme United I - FC Flora (4.-6.place) | 3:2 |
29 | 3 | 12:00 | WJK Santos Tartu - FC Flora (4.-6.place) | 5:1 |
Group G
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Tallinna Kalev | 2 | 1 | - | 1 | 9:11 | 3 | II |
R.F.K | 2 | 1 | - | 1 | 9:12 | 3 | III |
FC Ararat | 2 | 1 | - | 1 | 9:4 | 3 | I |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
22 | 3 | 10:40 | JK Tallinna Kalev - R.F.K (1.-3.place) | 9:5 |
26 | 2 | 11:20 | JK Tallinna Kalev - FC Ararat (1.-3.place) | 0:6 |
30 | 1 | 12:00 | R.F.K - FC Ararat (1.-3.place) | 4:3 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
FC Nõmme United I |
FC Nõmme United II |
JK Tallinna Kalev |
Academ FC |
FC Ararat |
Ogres NSC |
FC Flora |
FC Flora Rohelised |
Tallinna FC Levadia |
SK Babite |
Paide LM |
WJK Santos Tartu |