Poisid 2011 (Detsember)
Mänguaeg: 2x20 min
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 2-3.12.2023
Toimumiskoht: Rapla/Sõle indoor hall
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marupes NSS/SK Babite | 4 | - | 2 | 2 | 3:7 | 2 | IV |
| FC Viikingit Akademia | 4 | 4 | - | - | 12:3 | 12 | I |
| FCI Tallinn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | II |
| NoPS | 4 | - | 1 | 3 | 6:22 | 1 | V |
| Rae Spordikool | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:2 | 5 | III |
01.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rapla hall | 18:50 | FCI Tallinn - Marupes NSS/SK Babite | 3:0 |
02.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rapla hall | 10:00 | Marupes NSS/SK Babite - NoPS | 2:2 |
| 5 | Rapla hall | 10:50 | FC Viikingit Akademia - FCI Tallinn | 4:0 |
| 8 | Rapla hall | 13:20 | NoPS - Rae Spordikool | 1:11 |
| 9 | Rapla hall | 14:10 | Marupes NSS/SK Babite - FC Viikingit Akademia | 1:2 |
| 12 | Rapla hall | 16:40 | Rae Spordikool - Marupes NSS/SK Babite | 0:0 |
| 14 | Sõle hall | 18:00 | FCI Tallinn - NoPS | 4:1 |
| 16 | Sõle hall | 19:40 | FC Viikingit Akademia - Rae Spordikool | 1:0 |
03.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Sõle hall | 09:00 | Rae Spordikool - FCI Tallinn | 0:0 |
| 19 | Sõle hall | 09:50 | NoPS - FC Viikingit Akademia | 2:5 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | III |
| VJS | 4 | 4 | - | - | 7:1 | 12 | I |
| Viimsi MRJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 | II |
| JK Tallinna Kalev | 4 | - | - | 4 | 4:11 | 0 | V |
| FS Jelgava | 4 | 1 | - | 3 | 5:9 | 3 | IV |
01.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapla hall | 18:00 | FC Flora - JK Tallinna Kalev | 1:0 |
| 3 | Rapla hall | 19:40 | Viimsi MRJK - JK Tallinna Kalev | 4:2 |
02.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rapla hall | 11:40 | FS Jelgava - FC Flora | 0:2 |
| 7 | Rapla hall | 12:30 | VJS - Viimsi MRJK | 1:0 |
| 10 | Rapla hall | 15:00 | FC Flora - VJS | 1:3 |
| 11 | Rapla hall | 15:50 | FS Jelgava - Viimsi MRJK | 1:4 |
| 13 | Rapla hall | 17:30 | JK Tallinna Kalev - VJS | 0:2 |
| 15 | Sõle hall | 18:50 | Viimsi MRJK - FC Flora | 1:1 |
| 17 | Sõle hall | 20:30 | JK Tallinna Kalev - FS Jelgava | 2:4 |
03.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Sõle hall | 10:40 | FS Jelgava - VJS | 0:1 |
Kohamängud
03.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Sõle hall | 11:30 | NoPS - JK Tallinna Kalev (9.-10.place) | 1:3 |
| 22 | Sõle hall | 12:20 | Marupes NSS/SK Babite - FS Jelgava (7.-8.place) | 4:0 |
| 23 | Sõle hall | 13:10 | Rae Spordikool - FC Flora (5.-6.place) | 2:0 |
| 24 | Sõle hall | 14:00 | FCI Tallinn - Viimsi MRJK (3.-4.place) | 1:1 (1:3 pen) |
| 25 | Sõle hall | 14:50 | FC Viikingit Akademia - VJS (Final) | 3:1 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| FC Flora |
| FC Football Planet |
| VJS |
| Rae Spordikool |
| Viimsi MRJK |
| JK Tallinna Kalev |
| NoPS |
| SK Babite |
| FC Viikingit Akademia |
| FS Jelgava |