Poisid 2015 (November)
Mänguaeg: 1 x 25 min
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 11-12.11.2023
Toimumiskoht: Männiku indoor hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS Academy I | 4 | 4 | - | - | 21:7 | 12 | I |
FC Honka V | 4 | 3 | - | 1 | 20:14 | 9 | II |
Maardu LM | 4 | - | - | 4 | 6:24 | 0 | V |
FC Flora Roheline | 4 | 2 | - | 2 | 18:12 | 6 | III |
Harju JK Laagri | 4 | 1 | - | 3 | 12:20 | 3 | IV |
11.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10:00 | RFS Academy I - FC Flora Roheline | 2:1 |
2 | 3 | 10:00 | FC Honka V - Maardu LM | 6:1 |
5 | 2 | 11:00 | Maardu LM - RFS Academy I | 1:6 |
6 | 3 | 11:00 | FC Flora Roheline - Harju JK Laagri | 7:2 |
9 | 2 | 12:00 | Harju JK Laagri - Maardu LM | 5:1 |
10 | 3 | 12:00 | RFS Academy I - FC Honka V | 8:2 |
25 | 2 | 16:00 | FC Honka V - Harju JK Laagri | 7:2 |
26 | 3 | 16:00 | Maardu LM - FC Flora Roheline | 3:7 |
29 | 2 | 17:00 | Harju JK Laagri - RFS Academy I | 3:5 |
30 | 3 | 17:00 | FC Flora Roheline - FC Honka V | 3:5 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS Academy II | 4 | 1 | - | 3 | 4:33 | 3 | IV |
FC Honka K | 4 | 3 | - | 1 | 25:10 | 9 | II |
Raplamaa JK | 4 | - | - | 4 | 3:31 | 0 | V |
FC Flora | 4 | 2 | - | 2 | 31:13 | 6 | III |
Viimsi MRJK | 4 | 4 | - | - | 26:2 | 12 | I |
11.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10:30 | RFS Academy II - FC Flora | 0:11 |
4 | 3 | 10:30 | FC Honka K - Raplamaa JK | 7:1 |
7 | 2 | 11:30 | Raplamaa JK - RFS Academy II | 0:4 |
8 | 3 | 11:30 | FC Flora - Viimsi MRJK | 0:6 |
11 | 2 | 12:30 | Viimsi MRJK - Raplamaa JK | 5:2 |
12 | 3 | 12:30 | RFS Academy II - FC Honka K | 0:11 |
27 | 2 | 16:30 | FC Honka K - Viimsi MRJK | 0:4 |
28 | 3 | 16:30 | Raplamaa JK - FC Flora | 0:15 |
31 | 2 | 17:30 | Viimsi MRJK - RFS Academy II | 11:0 |
32 | 3 | 17:30 | FC Flora - FC Honka K | 5:7 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Honka M | 4 | 3 | 1 | - | 16:6 | 10 | I |
FC Ararat Sinine | 4 | 2 | - | 2 | 13:14 | 6 | III |
Paide LM | 4 | - | - | 4 | 7:20 | 0 | V |
WJK Santos Tartu | 4 | 3 | - | 1 | 20:15 | 9 | II |
JDFS Alberts I | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 4 | IV |
11.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 13:00 | FC Honka M - WJK Santos Tartu | 7:1 |
14 | 3 | 13:00 | FC Ararat Sinine - Paide LM | 4:3 |
17 | 2 | 14:00 | Paide LM - FC Honka M | 1:3 |
18 | 3 | 14:00 | WJK Santos Tartu - JDFS Alberts I | 4:2 |
21 | 2 | 15:00 | JDFS Alberts I - Paide LM | 5:2 |
22 | 3 | 15:00 | FC Honka M - FC Ararat Sinine | 4:2 |
33 | 2 | 18:00 | FC Ararat Sinine - JDFS Alberts I | 4:0 |
34 | 3 | 18:00 | Paide LM - WJK Santos Tartu | 1:8 |
37 | 2 | 19:00 | WJK Santos Tartu - FC Ararat Sinine | 7:5 |
38 | 3 | 19:00 | JDFS Alberts I - FC Honka M | 2:2 |
Group D
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakvere JK Tarvas | 4 | 3 | - | 1 | 20:13 | 9 | II |
WJK Santos Tartu Must | 4 | 1 | - | 3 | 8:25 | 3 | IV |
FC Ararat Punane | 4 | 4 | - | - | 30:3 | 12 | I |
Pärnu JK Vaprus | 4 | 2 | - | 2 | 19:16 | 6 | III |
JDFS Alberts II | 4 | - | - | 3 | 9:29 | 0 | V |
11.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 13:30 | Rakvere JK Tarvas - Pärnu JK Vaprus | 4:3 |
16 | 3 | 13:30 | WJK Santos Tartu Must - FC Ararat Punane | 1:8 |
19 | 2 | 14:30 | FC Ararat Punane - Rakvere JK Tarvas | 7:0 |
20 | 3 | 14:30 | Pärnu JK Vaprus - JDFS Alberts II | 8:3 |
23 | 2 | 15:30 | JDFS Alberts II - FC Ararat Punane | 1:10 |
24 | 3 | 15:30 | Rakvere JK Tarvas - WJK Santos Tartu Must | 8:0 |
35 | 2 | 18:30 | WJK Santos Tartu Must - JDFS Alberts II | 3:2 |
36 | 3 | 18:30 | FC Ararat Punane - Pärnu JK Vaprus | 5:1 |
39 | 2 | 19:30 | Pärnu JK Vaprus - WJK Santos Tartu Must | 7:4 |
40 | 3 | 19:30 | JDFS Alberts II - Rakvere JK Tarvas | 3:8 |
Kohamängud
12.11.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
41 | 2 | 10:00 | Maardu LM - Paide LM (17.-20.place) | 6:5 |
42 | 3 | 10:00 | Raplamaa JK - JDFS Alberts II (17.-20.place) | 3:2 |
43 | 2 | 10:30 | Harju JK Laagri - JDFS Alberts I (13.-16.place) | 3:4 |
44 | 3 | 10:30 | RFS Academy II - WJK Santos Tartu Must (13.-16.place) | 0:3 |
45 | 2 | 11:00 | Paide LM - JDFS Alberts II (19.-20.place) | 3:1 |
46 | 3 | 11:00 | Maardu LM - Raplamaa JK (17.-18.place) | 4:1 |
47 | 2 | 11:30 | Harju JK Laagri - RFS Academy II (15.-16.place) | 5:1 |
48 | 3 | 11:30 | JDFS Alberts I - WJK Santos Tartu Must (13.-14.place) | 7:2 |
49 | 2 | 12:00 | FC Flora Roheline - FC Ararat Sinine (9.-12.place) | 6:1 |
50 | 3 | 12:00 | FC Flora - Pärnu JK Vaprus (9.-12.place) | 8:1 |
51 | 2 | 12:30 | FC Honka V - WJK Santos Tartu (5.-8.place) | 2:1 |
52 | 3 | 12:30 | FC Honka K - Rakvere JK Tarvas (5.-8.place) | 4:4 (1:2) |
53 | 2 | 13:00 | RFS Academy I - FC Honka M (1.-4.place) | 0:2 |
54 | 3 | 13:00 | Viimsi MRJK - FC Ararat Punane (1.-4.place) | 4:3 |
55 | 2 | 13:30 | FC Ararat Sinine - Pärnu JK Vaprus (11.-12.place) | -:- |
56 | 3 | 13:30 | FC Flora Roheline - FC Flora (9.-10.place) | -:- |
57 | 2 | 14:00 | WJK Santos Tartu - FC Honka K (7.-8.place) | 3:8 |
58 | 3 | 14:00 | FC Honka K - Rakvere JK Tarvas (5.-6.place) | 4:2 |
59 | 2 | 14:30 | RFS Academy I - FC Ararat Punane (3.-4.place) | 5:0 |
60 | 3 | 14:30 | Viimsi MRJK - FC Honka M (Final) | 3:7 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
JK Tallinna Kalev |
JDFS Alberts I |
Maardu LM |
Harju JK Laagri |
FC Flora |
FC Flora Roheline |
Paide Linnameeskond |
Viimsi MRJK |
RFS Academy I |
FC Honka Musta M |
FC Honka Musta K |
FC Honka Musta V |
FC Ararat Punane |
FC Ararat Sinine |
Pärnu JK Vaprus |
RFS Academy II |
WJK Santos Tartu |
WJK Santos Tartu Must |
Rakvere JK Tarvas |
JDFS Alberts II |