Poisid 2012 (Detsember)
Mänguaeg: 1x30 min
Mängijaid platsil: 8v8
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 9-10.12.2023
Toimumiskoht: Sõle indoor hall
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFS Academy | 4 | 4 | 1 | - | 16:2 | 13 | II |
| Aston Villa FC I | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:15 | 7 | IV |
| FC Nõmme United | 5 | 4 | 1 | - | 26:1 | 13 | I |
| PK-35 | 5 | 1 | - | 4 | 5:25 | 3 | V |
| Pärnu JK Vaprus | 5 | - | - | 5 | 0:10 | 0 | VI |
| FC Flora | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | III |
09.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:00 | FC Nõmme United - FC Flora | 3:0 |
| 3 | 1 | 09:35 | Aston Villa FC I - RFS Academy | 0:5 |
| 5 | 1 | 10:55 | PK-35 - Pärnu JK Vaprus | 1:0 |
| 7 | 1 | 12:15 | FC Nõmme United - PK-35 | 10:0 |
| 9 | 1 | 13:35 | FC Flora - RFS Academy | 1:2 |
| 11 | 1 | 14:10 | Aston Villa FC I - Pärnu JK Vaprus | 1:0 |
| 13 | 1 | 15:30 | FC Nõmme United - Aston Villa FC I | 7:0 |
| 15 | 1 | 16:50 | FC Flora - PK-35 | 6:2 |
| 17 | 1 | 18:10 | RFS Academy - Pärnu JK Vaprus | 2:0 |
| 19 | 1 | 18:45 | FC Flora - Aston Villa FC I | 1:1 |
| 21 | 1 | 20:05 | PK-35 - RFS Academy | 0:6 |
| 23 | 1 | 20:40 | Pärnu JK Vaprus - FC Nõmme United | 0:5 |
10.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 08:30 | Pärnu JK Vaprus - FC Flora | 0:1 |
| 27 | 1 | 09:05 | PK-35 - Aston Villa FC I | 2:3 |
| 29 | 1 | 09:40 | RFS Academy - FC Nõmme United | 1:1 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbola Parks Academy | 5 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | IV |
| Aston Villa FC II | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | 7 | III |
| FCI Levadia FP | 5 | 5 | - | - | 17:1 | 15 | I |
| RCD Espanyol Academy Helsinki | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:3 | 10 | II |
| FA Tartu Kalev | 5 | 1 | - | 4 | 3:17 | 3 | V |
| JDFS Alberts | 5 | - | 1 | 4 | 1:13 | 1 | VI |
09.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 09:00 | FCI Levadia FP - JDFS Alberts | 3:0 |
| 4 | 2 | 09:35 | Aston Villa FC II - Futbola Parks Academy | 2:0 |
| 6 | 2 | 10:55 | RCD Espanyol Academy Helsinki - FA Tartu Kalev | 7:0 |
| 8 | 2 | 12:15 | FCI Levadia FP - RCD Espanyol Academy Helsinki | 2:1 |
| 10 | 2 | 13:35 | JDFS Alberts - Futbola Parks Academy | 0:4 |
| 12 | 2 | 14:10 | Aston Villa FC II - FA Tartu Kalev | 2:1 |
| 14 | 2 | 15:30 | FCI Levadia FP - Aston Villa FC II | 2:0 |
| 16 | 2 | 16:50 | JDFS Alberts - RCD Espanyol Academy | 1:4 |
| 18 | 2 | 18:10 | Futbola Parks Academy - FA Tartu Kalev | 3:0 |
| 20 | 2 | 18:45 | JDFS Alberts - Aston Villa FC II | 0:0 |
| 22 | 2 | 20:05 | RCD Espanyol Academy Helsinki - Futbola Parks Academy | 0:0 |
| 24 | 2 | 20:40 | FA Tartu Kalev - FCI Levadia FP | 0:5 |
10.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 08:30 | FA Tartu Kalev - JDFS Alberts | 2:0 |
| 28 | 1 | 09:05 | RCD Espanyol Academy Helsinki - Aston Villa FC II | 5:0 |
| 30 | 1 | 09:40 | Futbola Parks Academy - FCI Levadia FP | 0:5 |
Kohamängud
10.12.2023
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 11:45 | Pärnu JK Vaprus - JDFS Alberts (11.-12.place) | 0:1 |
| 32 | 2 | 11:45 | PK-35 - FA Tartu Kalev (9.-10.place) | 1:2 |
| 33 | 1 | 13:05 | Aston Villa FC I - Futbola Parks Academy (7.-8.place) | 0:3 |
| 34 | 2 | 13:05 | FC Flora - Aston Villa FC II (5.-6.place) | 0:2 |
| 35 | 1 | 14:25 | RFS Academy - RCD Espanyol Helsinki Academy (3.-4.place) | 0:3 |
| 36 | 2 | 14:25 | FC Nõmme United - FCI Levadia FP (Final) | 1:2 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| FC Nõmme United |
| RFS Academy |
| FC Football Planet |
| JDFS Alberts |
| Futbola Parks Academy |
| Aston Villa FC I |
| RCD Espanyol Academy Helsinki |
| FA Tartu Kalev |
| PK-35 |
| Pärnu JK Vaprus |
| Aston Villa FC II |
| FC Flora |