Poisid 2006/2007 (Detsember)
Mänguaeg: 2x25
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 16-17.12.2023
Toimumiskoht: Rapla indoor hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harju JK | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 | 3 | II |
FC Super Nova/Academ | 2 | 1 | - | 1 | 8:2 | 3 | I |
JDFS Alberts II | 2 | 1 | - | 1 | 2:8 | 3 | III |
16.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:00 | FC Super Nova/Academ - Harju JK | 0:2 |
3 | 1 | 12:00 | Harju JK - JDFS Alberts II | 0:2 |
6 | 1 | 15:00 | JDFS Alberts II - FC Super Nova/Academ | 0:8 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raasiku FC Joker | 2 | 1 | - | 1 | 4:5 | 3 | II |
JDFS Alberts I | 2 | 2 | - | - | 16:0 | 6 | I |
FC Narva Trans | 2 | - | - | 2 | 0:15 | 0 | III |
16.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 11:00 | JDFS Alberts I - Raasiku FC Joker | 5:0 |
5 | 1 | 14:00 | Raasiku FC Joker - FC Narva Trans | 4:0 |
8 | 1 | 17:00 | FC Narva Trans - JDFS Alberts I | 0:11 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TJK Legion | 2 | 2 | - | - | 8:3 | 6 | I |
HooGee | 2 | - | 1 | 1 | 2:5 | 1 | III |
RFS Academy | 2 | - | 1 | 1 | 1:3 | 1 | II |
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 13:00 | HooGee - TJK Legion | 2:5 |
7 | 1 | 16:00 | RFS Academy - HooGee | 0:0 |
9 | 1 | 18:00 | TJK Legion - RFS Academy | 3:1 |
Group D (7-9.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JDFS Alberts II | 2 | 2 | - | - | 3:0 | 6 | I |
FC Narva Trans | 2 | - | - | 2 | 1:6 | 0 | III |
HooGee | 2 | 1 | - | 1 | 4:2 | 3 | II |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 09:00 | FC Narva Trans - JDFS Alberts II (7.-9.place) | 0:2 |
13 | 1 | 12:00 | JDFS Alberts II - HooGee (7.-9.place) | 1:0 |
16 | 1 | 15:00 | HooGee - FC Narva Trans (7.-9.place) | 4:1 |
Group E (4-6.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harju JK | 2 | 2 | - | - | 4:1 | 6 | I |
Raasiku FC Joker | 2 | 1 | - | 1 | 4:4 | 3 | II |
RFS Academy | 2 | - | - | 2 | 2:5 | 0 | III |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10:00 | Raasiku FC Joker - Harju JK (4.-6.place) | 1:2 |
14 | 1 | 13:00 | Harju JK - RFS Academy (4.-6.place) | 2:0 |
17 | 1 | 16:00 | RFS Academy - Raasiku FC Joker (4.-6.place) | 2:3 |
Group F (1-3.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Super Nova/Academ | 2 | 1 | 1 | - | 4:2 | 4 | II |
JDFS Alberts I | 2 | 1 | 1 | - | 6:2 | 4 | I |
TJK Legion | 2 | - | - | 2 | 6:4 | 0 | III |
17.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 11:00 | JDFS Alberts - FC Super Nova/Academ (1.-3.place) | 1:1 |
15 | 1 | 14:00 | FC Super Nova/Academ - TJK Legion (1.-3.place) | 3:1 |
18 | 1 | 17:00 | TJK Legion - JDFS Alberts (1.-3.place) | 1:5 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Harju JK |
RFS Academy |
HooGee |
JDFS Alberts I |
TJK Legion |
FK Super Nova/Academ |
Raasiku FC Joker |
JK Narva Trans |
JDFS Alberts II |