Reval Cup 2016
04
Boys 2004
2x20min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuNL | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | I |
FK Jelgava | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | III |
JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | II |
Joensuu Jippo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | 3 | IV |
Pärnu JK Vaprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | V |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EsPa/HooGee YJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 | IV |
FK Liepaja | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:6 | 8 | II |
Nõmme Utd | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | V |
FC Levadia | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 | I |
JK Tammeka | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 | III |
10.12.2016
Nr | Time | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | A | EsPa/HooGee YJ – FC Levadia | 0:5 |
2 | 09:50 | B | TuNL – Joensuu Jippo | 9:0 |
3 | 10:40 | A | FK Liepaja – Nõmme Utd | 1:1 |
4 | 11:30 | B | FK Jelgava – JK Tallinna Kalev | 0:0 |
5 | 12:20 | A | Nõmme Utd – EsPa/HooGee YJ | 0:2 |
6 | 13:10 | B | JK Tallinna Kalev – TuNL | 1:4 |
7 | 14:00 | B | Joensuu Jippo – Pärnu JK Vaprus | 5:0 |
8 | 14:50 | A | FC Levadia – JK Tammeka | 4:0 |
9 | 15:40 | A | EsPa/HooGee YJ – FK Liepaja | 0:3 |
10 | 16:30 | B | FK Jelgava – TuNL | 0:1 |
11 | 17:20 | A | Nõmme Utd – JK Tammeka | 1:2 |
12 | 18:10 | B | Pärnu JK Vaprus – JK Tallinna Kalev | 1:3 |
13 | 19:00 | A | Nõmme Utd – FC Levadia | 0:2 |
14 | 19:50 | B | JK Tallinna Kalev – Joensuu Jippo | 4:1 |
15 | 20:40 | A | FK Liepaja – JK Tammeka | 6:2 |
16 | 21:30 | B | FK Jelgava – Pärnu JK Vaprus | 1:1 |
27.11.2016
0:4
Nr | Time | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
17 | 08:00 | A | FK Liepaja – FC Levadia | 3:3 |
18 | 08:50 | B | FK Jelgava – Joensuu Jippo | 5:1 |
19 | 09:40 | A | EsPa/HooGee YJ – JK Tammeka | 1:3 |
20 | 10:30 | B | TuNL – Pärnu JK Vaprus | 3:0 |
21 | 11:20 | Pärnu Vaprus – Nõmme Utd (9.-10. place) | 0:1 | |
22 | 12:10 | Joensuu Jippo – EsPa/HooGee YJ (7.-8. place) | 0:7 | |
23 | 13:00 | FK Jelgava – JK Tammeka (5.-6.place) | 0:0 (pen 4:1) | |
24 | 13:50 | TuNL – FC Levadia (FINAL) | 0:0 (pen 2:3) | |
25 | 14:40 | JK Tallinna Kalev – FK Liepaja (3.-4. place) | 0:4 |
15.30 Award ceremony
05
Boys 2005
2x20min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Kalju FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | III |
EPS Akademia II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 | IV |
JK Tallinna Kalev | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | I |
FC Infonet | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | II |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme United | 3 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | III |
EPS Akademia I | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 4 | II |
JK Tammeka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | I |
NuPs Real | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | IV |
17.12.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | 1 | A | Nõmme Kalju FC – EPS Akademia II | 4:1 |
2 | 10:40 | 2 | B | Nõmme United – EPS Akademia I | 0:0 |
3 | 12:20 | 1 | A | JK Tallinna Kalev – FC Infonet | 1:2 |
4 | 12:20 | 2 | B | JK Tammeka – NuPs Real | 3:1 |
5 | 14:00 | 1 | A | Nõmme Kalju FC – JK Tallinna Kalev | 0:1 |
6 | 14:00 | 2 | B | Nõmme United – JK Tammeka | 1:2 |
7 | 14:50 | 1 | A | EPS Akademia II – FC Infonet | 1:1 |
8 | 14:50 | 2 | B | EPS Akademia I – NuPs Real | 8:0 |
9 | 17:20 | 1 | A | Nõmme Kalju FC – FC Infonet | 1:1 |
10 | 17:20 | 2 | B | Nõmme United – NuPs Real | 4:1 |
11 | 19:00 | 2 | A | EPS Akademia II – JK Tallinna Kalev | 0:8 |
12 | 19:00 | 1 | B | EPS Akademia I – JK Tammeka | 0:1 |
18.12.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
13 | 08:00 | 1 | Nõmme Kalju FC – NuPs Real (5.-8. place) | 5:0 |
14 | 08:00 | 2 | EPS Akademia II – Nõmme United (5.-8. place) | 3:1 |
15 | 08:50 | 1 | JK Tallinna Kalev – EPS Akademia I (1.-4. place) | 3:1 |
16 | 08:50 | 2 | FC Infonet – JK Tammeka (1.-4. place) | 0:2 |
17 | 12:10 | 1 | NuPs Real – Nõmme United (7.-8. place) | 1:0 |
18 | 12:10 | 1 | Nõmme Kalju FC – EPS Akademia II (5.-6. place) | 3:1 |
19 | 13:50 | 2 | EPS Akademia I – FC Infonet (3.-4. place) | 1:0 |
20 | 13:50 | 1 | JK Tallinna Kalev – JK Tammeka (FINAL) | 1:1 (pen 4:3) |
14:45 Award ceremony
06
Boys 2006
2x20min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Augur | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | II |
FC Academ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 | I |
Tabasalu JK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | 0 | V |
Nõmme Kalju FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | IV |
JK Tammeka | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | III |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJK | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | II |
EPS Akademia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 | IV |
JK Tallinna Kalev | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:4 | 12 | I |
FC Infonet | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 | V |
Raplamaa JK | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:14 | 6 | III |
17.12.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | A | JK Augur – Nõmme Kalju FC | 2:2 |
2 | 09:00 | 2 | B | MRJK – FC Infonet | 2:0 |
3 | 09:50 | 1 | A | FC Academ – Tabasalu JK | 4:1 |
4 | 09:50 | 2 | B | EPS Akademia – JK Tallinna Kalev | 1:5 |
5 | 11:30 | 1 | A | JK Augur – Tabasalu JK | 7:1 |
6 | 11:30 | 2 | B | MRJK – JK Tallinna Kalev | 2:3 |
7 | 13:10 | 1 | A | Nõmme Kalju FC – JK Tammeka | 1:1 |
8 | 13:10 | 2 | B | FC Infonet – Raplamaa JK | 1:6 |
9 | 15:40 | 1 | A | JK Augur – FC Academ | 0:4 |
10 | 15:40 | 2 | B | MRJK – EPS Akademia | 3:1 |
11 | 16:30 | 2 | A | Tabasalu JK – JK Tammeka | 1:2 |
12 | 16:30 | 1 | B | JK Tallinna Kalev – Raplamaa JK | 8:0 |
13 | 18:10 | 1 | A | FC Academ – JK Tammeka | 1:3 |
14 | 18:10 | 2 | B | EPS Akademia – Raplamaa JK | 1:3 |
15 | 19:50 | 2 | A | Tabasalu JK – Nõmme Kalju FC | 0:2 |
16 | 19:50 | 1 | B | JK Tallinna Kalev – FC Infonet | 7:1 |
18.12.2016
1:2
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
17 | 09:40 | 1 | FC Academ – Nõmme Kalju FC | 3:1 |
18 | 09:40 | 2 | EPS Akademia – FC Infonet | 1:1 |
19 | 10:30 | 1 | JK Augur – JK Tammeka | 2:0 |
20 | 10:30 | 2 | MRJK – Raplamaa JK | 4:3 |
21 | 11:20 | 1 | Tabasalu – FC Infonet (9.-10. place) | 1:0 |
22 | 13:00 | 1 | JK Tammeka – JK Raplamaa (5.-6. place) | 4:4 (pen 0:2) |
23 | 13:00 | 2 | Nõmme Kalju FC – EPS Akademia (7.-8. place) | 1:3 |
24 | 14:40 | 1 | FC Academ – JK Tallinna Kalev (FINAL) | |
25 | 14:40 | 2 | MRJK – JK Augur (3.-4. place) | 5:0 |
15:35 Award ceremony
07
Boys 2007
2x20min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK Yellow II | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:3 | 12 | I |
Tabasalu JK | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:21 | 0 | V |
MRJK | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:9 | 9 | II |
FC Levadia | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | 2 | III |
JK Tammeka | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | 4 | IV |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK Yellow I | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | III |
ViTa Nappulat | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 | II |
Nõmme United | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 5 | IV |
JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 | I |
Pärnu Kalev | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | V |
19.11.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | A | HJK Yellow II – FC Levadia | 2:0 |
2 | 09:00 | 2 | B | HJK Yellow I – JK Tallinna Kalev | 3:1 |
3 | 09:50 | 1 | A | Tabasalu JK – MRJK | 1:8 |
4 | 09:50 | 2 | B | ViTa Nappulat – Nõmme United | 4:4 |
5 | 11:30 | 1 | A | MRJK – JK Tammeka | 3:1 |
6 | 11:30 | 2 | B | JK Tallinna Kalev – Nõmme United | 2:2 |
7 | 13:10 | 1 | A | HJK Yellow II – Tabasalu JK | 6:0 |
8 | 13:10 | 2 | B | HJK Yellow I – Pärnu Kalev | 3:1 |
9 | 14:50 | 1 | A | FC Levadia – JK Tammeka | 3:3 |
10 | 14:50 | 2 | B | JK Tallinna Kalev – ViTa Nappulat | 5:0 |
11 | 15:40 | 2 | B | Pärnu Kalev – Nõmme United | 3:2 |
12 | 16:30 | 1 | A | JK Tammeka – Tabasalu JK | 2:1 |
13 | 17:20 | 1 | A | MRJK – HJK Yellow II | 2:6 |
14 | 17:20 | 2 | B | HJK Yellow I – Nõmme United | 1:2 |
15 | 18:10 | 2 | B | Pärnu Kalev – ViTa Nappulat | 1:4 |
16 | 19:00 | 1 | A | MRJK – FC Levadia | 6:1 |
20.11.2016
0:5
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09:00 | 1 | A | JK Tammeka – HJK Yellow II | 1:7 |
18 | 09:00 | 2 | B | HJK Yellow I – ViTa Nappulat | 1:3 |
19 | 10:40 | 1 | A | FC Levadia – Tabasalu JK | 5:4 |
20 | 10:40 | 2 | B | JK Tallinna Kalev – Pärnu Kalev | 5:0 |
21 | 12:20 | 1 | Tabasalu – Pärnu Kalev(9.-10. place) | 1:0 | |
22 | 14:00 | 1 | FC Levadia- HJK Yellow I (5.-6. place) | 0:5 | |
23 | 14:50 | 1 | JK Tammeka – Nõmme United(7.-8. place) | 0:4 | |
24 | 14:00 | 2 | HJK Yellow II -Tallinna Kalev(Final) | 3:4 | |
25 | 14:50 | 2 | MRJK – ViTa Nappulat (3.-4. place) | 4:1 |
08
Boys 2008
2x20min
Standings
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Tallinna Kalev | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:15 | 10 | III |
ViTa Nappulat | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 | V |
JK Kratid | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:13 | 7 | IV |
Pakri SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:7 | 12 | I |
Nõmme Kalju FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 12 | II |
Viljandi Tulevik | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | 0 | VI |
19.11.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | 1 | JK Tallinna Kalev – ViTa Nappulat | 3:0 |
2 | 10:40 | 2 | Pakri SK – Nõmme Kalju FC | 3:1 |
3 | 12:20 | 1 | JK Kratid – Viljandi Tulevik | 7:0 |
4 | 12:20 | 2 | ViTa Nappulat – Nõmme Kalju FC | 0:2 |
5 | 14:00 | 1 | JK Kratid – Pakri SK | 1:5 |
6 | 14:00 | 2 | JK Tallinna Kalev – Viljandi Tulevik | 12:2 |
7 | 15:40 | 1 | Viljandi Tulevik – Pakri SK | 0:10 |
8 | 16:30 | 2 | ViTa Nappulat – JK Kratid | 1:5 |
9 | 18:10 | 1 | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju FC | 2:9 |
20.11.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
10 | 09:50 | 1 | JK Tallinna Kalev – Pakri SK | 3:2 |
11 | 09:50 | 2 | Viljandi Tulevik – ViTa Nappulat | 0:4 |
12 | 11:30 | 1 | Nõmme Kalju FC – JK Kratid | 5:1 |
13 | 11:30 | 2 | ViTa Nappulat – Pakri SK | 2:3 |
14 | 13:10 | 1 | Nõmme Kalju FC – Viljandi Tulevik | 7:0 |
15 | 13:10 | 2 | JK Tallinna Kalev – JK Kratid | 2:2 |
G 02/03
Girls 2002/2003
2x25min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohjois-Espoon Ponsi | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | I |
Nõmme Kalju FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 | IV |
Tabasalu JK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | II |
VJS/2 Red | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | III |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RaKe-JoKi yj/Kilpa | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 | I |
JK Tallinna Kalev | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 | IV |
AFA Olaine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | II |
FC Ajax Tallinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | III |
12.11.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | A | Pohjois-Espoon Ponsi – Nõmme Kalju FC | 1:0 |
2 | 10:00 | 1 | B | RaKe/JoKi yj/Kilpa – JK Tallinna Kalev | 9:1 |
3 | 11:00 | 1 | A | Tabasalu JK – VJS/2 Red | 1:1 |
4 | 12:00 | 1 | B | AFA Olaine – FC Ajax Tallinn | 2:0 |
5 | 13:00 | 1 | A | Pohjois-Espoon Ponsi – Tabasalu JK | 2:2 |
6 | 14:00 | 1 | B | RaKe/JoKi yj/Kilpa – FC Ajax Tallinn | 4:1 |
7 | 15:00 | 1 | B | AFA Olaine – JK Tallinna Kalev | 3:0 |
8 | 16:00 | 1 | A | VJS/2 Red – Nõmme Kalju FC | 1:0 |
9 | 17:00 | 1 | B | RaKe/JoKi yj/Kilpa – AFA Olaine | 1:0 |
10 | 18:00 | 1 | A | Nõmme Kalju FC – Tabasalu JK | 0:1 |
11 | 19:00 | 1 | B | JK Tallinna Kalev – FC Ajax Tallinn | 2:6 |
12 | 20:00 | 1 | A | VJS/2 Red – Pohjois-Espoon Ponsi | 0:5 |
13.11.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
13 | 08:00 | 1 | A | VJS/2 Red – JK Tallinna Kalev | 3:0 |
14 | 09:00 | 1 | B | Nõmme Kalju FC – FC Ajax Tallinn | 0:0 (2:3 pen) |
15 | 10:00 | 1 | A | Pohjois-Espoon Ponsi – AFA Olaine | 1:1 (3:2 pen) |
16 | 11:00 | 1 | B | Tabasalu JK – RaKe/JoKi yj/Kilpa | 0:1 |
17 | 12:00 | 1 | A | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju FC (7.-8. place) | 1:5 |
18 | 13:00 | 1 | B | VJS/2 Red – FC Ajax Tallinn (5.-6. place) | 5:1 |
19 | 15:00 | 1 | B | AFA Olaine – Tabasalu JK (3.-4. place) | 3:0 |
20 | 14:00 | 1 | A | Pohjois-Espoon Ponsi – RaKe/JoKi yj Kilpa (Final) | 1:0 |
G 04/05
Girls 2004/2005
2x20min
Group A
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PuiU II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | V |
Tabasalu JK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | II |
FC Flora | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | IV |
MRJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | III |
Djurgarden IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | I |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PuiU I | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 4 | II |
FC Levadia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 9 | I |
VJS/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | III |
FC Ajax Tallinn | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | IV |
26.11.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | A | PuiU II – MRJK | 1:2 |
2 | 10:00 | 2 | B | PuiU I – FC Ajax Tallinn | 2:2 |
3 | 10:50 | 1 | A | Tabasalu JK – FC Flora | 0:0 |
4 | 10:50 | 2 | B | FC Levadia – VJS/2 | 4:0 |
5 | 12:30 | 1 | A | Tabasalu JK – Djurgarden IF | 0:4 |
6 | 13:20 | 1 | A | PuiU II – FC Flora | 1:2 |
7 | 13:20 | 2 | B | PuiU I – FC Levadia | 2:3 |
8 | 15:00 | 1 | A | Djurgarden IF – MRJK | 0:0 |
9 | 15:00 | 2 | B | VJS/2 – FC Ajax Tallinn | 1:0 |
10 | 15:50 | 1 | A | PuiU II – Tabasalu JK | 0:4 |
11 | 16:40 | 1 | A | FC Flora – MRJK | 0:1 |
12 | 16:40 | 2 | B | VJS/2 – PuiU I | 1:5 |
13 | 18:20 | 1 | A | Djurgarden IF – FC Flora | 5:2 |
14 | 19:10 | 2 | B | FC Levadia – FC Ajax Tallinn | 5:3 |
27.11.2016
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
---|---|---|---|---|---|
15 | 09:00 | 1 | A | Tabasalu JK – MRJK | 1:0 |
16 | 09:00 | 2 | A | PuiU II – Djurgarden IF | 0:3 |
17 | 10:40 | 1 | FC Flora – FC Ajax Tallinn (7.-8. place) | 3:3 (1:2pen) | |
18 | 11:30 | 1 | MRJK – VJS/2 (5.-6. place) | 0:0 (1:3pen) | |
19 | 13:10 | 1 | Tabasalu JK – PuiU I (3.-4. place) | 1:1 (1:3pen) | |
20 | 13:10 | 2 | Djurgarden IF – FC Levadia (FINAL) | 0:2 |
14:00 Award ceremony
G 06/07
Girls 2006/2007
2x20min
Standings
Team | Pld | W | D | L | GD | Pts | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raplamaa JK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:36 | 0 | VI |
PuiU | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:6 | 8 | II |
SK Motiiv / Tallinna Kalev | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | IV |
FC Kasiysi Tähdet | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | V |
FC Ajax Tallinn | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:7 | 13 | I |
MRJK | 5 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | II |
26.11.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 1 | Raplamaa JK – PuiU | 0:10 |
2 | 11:40 | 2 | SK Motiiv / Tallinna Kalev – MRJK | 0:2 |
3 | 12:30 | 2 | FC Ajax Tallinn – FC Kasiysi Tähdet | 2:0 |
4 | 14:10 | 1 | Raplamaa JK – MRJK | 0:4 |
5 | 14:10 | 2 | PuiU – FC Ajax Tallinn | 3:4 |
6 | 15:50 | 2 | SK Motiiv / Tallinna Kalev – FC Kasiysi Tähdet | 1:0 |
7 | 17:30 | 1 | FC Kasiysi Tähdet – MRJK | 1:2 |
8 | 17:30 | 2 | PuiU – SK Motiiv / Tallinna Kalev | 1:1 |
9 | 18:20 | 2 | Raplamaa JK – FC Ajax Tallinn | 2:16 |
27.11.2016
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
---|---|---|---|---|
10 | 09:50 | 1 | FC Kasiysi Tähdet – Raplamaa JK | 3:2 |
11 | 09:50 | 2 | FC Ajax Tallinn – SK Motiiv / Tallinna Kalev | 2:2 |
12 | 10:40 | 1 | PuiU – MRJK | 1:1 |
13 | 11:30 | 2 | Raplamaa JK – SK Motiiv / Tallinna Kalev | 0:3 |
14 | 13:10 | 1 | FC Ajax Tallinn – MRJK | 2:0 |
15 | 13:10 | 2 | FC Kasiysi Tähdet – PuiU | 1:4 |
13:15 Award ceremony
Team |
---|
PuiU |
Raplamaa JK |
LNSK Krestsatik |
AFA Olaine |
MRJK |
FC Ajax Tallinn |
SK Motiiv |
FC Kasiysi Tähdet |