fbpx

Tüdrukud 2008/2009 (november)

24.-25.11.2018
2×18 min
Männiku football hall

Group A

Team G W D L Dif Points Place
 FK Minsk 4 3 1 16:0 10 I.
 FC 89 Höyrytytöt Red 4 3 1 10:1 10 II.
 Maardu LM 4 4 3:23 0 V.
 HooGee Pikkupandat 4 2 2 14:3 6 III.
 Saku Sporting 4 1 3 5:21 3 IV.

24.11.2018

Nr Time Pitch Teams Score
2 09:45 2 FK Minsk – HooGee Pikkupandat 1:0
4 11:15 2 Maardu LM – FK Minsk 0:9
6 12:45 2 FC 89 Höyrytytöt Red – Maardu LM 3:0
8 14:15 2 HooGee Pikkupandat – Saku Sporting 7:0
10 15:45 2 FK Minsk – FC 89 Höyrytytöt Red 0:0
12 17:15 2 FC 89 Höyrytytöt Red – Saku Sporting 5:1
14 18:45 2 Saku Sporting – Maardu LM 4:3
16 20:15 2 Maardu LM – HooGee Pikkupandat 0:7

 

25.11.2018

Nr Time Pitch Teams Score
18 08:45 2 Saku Sporting – FK Minsk 0:6
20 10:15 2 HooGee Pikkupandat – FC 89 Höyrytytöt Red 0:2

Group B

Team G W D L Dif Points Place
 Minsk Ladies 4 4 30:0 12 I.
 FC 89 Höyrytytöt White 4 4 4:21 0 V.
 Kohila JK Püsivus 4 1 3 3:13 3 IV.
 HooGee Mikropandat 4 2 2 5:17 6 III.
 FC Ararat 4 3 1 15:8 9 II.

24.11.2018

Nr Time Pitch Teams Score
1 09:00 2 Minsk Ladies – HooGee Mikropandat 10:0
3 10:30 2 Kohila JK Püsivus – Minsk Ladies 0:7
5 12:00 2 FC 89 Höyrytytöt White – Kohila JK Püsivus 0:2
7 13:30 2 HooGee Mikropandat – FC Ararat 1:4
9 15:00 2 Minsk Ladies – FC 89 Höyrytytöt White 8:0
11 16:30 2 FC 89 Höyrytytöt White – FC Ararat 2:7
13 18:00 2 FC Ararat – Kohila JK Püsivus 4:0
15 19:30 2 Kohila JK Püsivus – HooGee Mikropandat 1:2

25.11.2018

Nr Time Pitch Teams Score
17 08:00 2 FC Ararat – Minsk Ladies 0:5
19 09:30 2 HooGee Mikropandat – FC 89 Höyrytytöt White 4:2

Place matches

25.11.2018

Nr Time Teams Score
21 11:00 Maardu LM -FC 89 Höyrytytöt White  (9.-10. place) 3:1
22 11:45 Saku Sporting – Kohila JK Püsivus (7.-8. place) 1:2
23 12:30 HooGee Pikkupandat – HooGee Mikropandat (5.-6. place) 3:1
24 13:15 FC 89 Höyrytytöt Red – FC Ararat (3.-4. place) 5:0
25 14:00 FK Minsk – Minsk Ladies (Final) 0:1

14:45 Award ceremony