Tüdrukud 2009/2010 (26-27.03)
Mänguaeg: 2x18
Mängijaid platsil: 9v9
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 26.-27.03
Toimumiskoht: Sõle hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HooGee/GriFK G10 | 3 | 3 | - | - | 20:1 | 9 | I |
Harju JK | 3 | - | - | 3 | 0:17 | 0 | IV |
Kohila JK Püsivus | 3 | 1 | - | 2 | 4:10 | 3 | III |
Saku Sporting | 3 | 2 | - | 1 | 8:4 | 6 | II |
26.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | Harju JK - HooGee/GriFK G10 | 0:9 |
4 | 1 | 11:15 | Kohila JK Püsivus - Saku Sporting | 0:3 |
7 | 1 | 14:15 | Saku Sporting - Harju JK | 5:0 |
8 | 2 | 14:15 | HooGee/GriFK G10 - Kohila JK Püsivus | 7:1 |
13 | 1 | 16:30 | Saku Sporting - HooGee/GriFK G10 | 0:4 |
14 | 2 | 16:30 | Harju JK - Kohila JK Püsivus | 0:3 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HooGee/GriFK G09 | 3 | 3 | - | - | 15:1 | 9 | I |
JK Tabasalu | 3 | - | 1 | 2 | 2:11 | 1 | IV |
FC Flora | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | II |
Rakvere JK Tarvas | 3 | - | 2 | 1 | 3:5 | 2 | III |
26.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 09:45 | JK Tabasalu - HooGee/GriFK G09 | 0:7 |
5 | 1 | 12:00 | FC Flora - Rakvere JK Tarvas | 1:1 |
9 | 1 | 15:00 | Rakvere JK Tarvas - JK Tabasalu | 1:1 |
10 | 2 | 15:00 | HooGee/GriFK G09 - FC Flora | 5:0 |
15 | 1 | 17:15 | Rakvere JK Tarvas - HooGee/GriFK G09 | 1:3 |
16 | 2 | 17:15 | JK Tabasalu - FC Flora | 1:3 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HooGee/GriFK G09/10 | 3 | - | - | 3 | -:- | 0 | IV |
JK Tallinna Kalev | 3 | 2 | 1 | - | -:- | 7 | I |
Viimsi MRJK | 3 | 2 | - | 1 | -:- | 6 | II |
JK Tammeka | 3 | 1 | 1 | 1 | -:- | 4 | III |
26.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 10:30 | JK Tallinna Kalev - HooGee/GriFK G09/10 | 4:0 |
6 | 1 | 12:45 | Viimsi MRJK - JK Tammeka | 4:1 |
11 | 1 | 15:45 | JK Tammeka - JK Tallinna Kalev | 1:1 |
12 | 2 | 15:45 | HooGee/GriFK G09/10 - Viimsi MRJK | 0:5 |
17 | 1 | 18:00 | JK Tammeka - HooGee/GriFK G09/10 | 4:0 |
18 | 2 | 18:00 | JK Tallinna Kalev - Viimsi MRJK | 3:1 |
Group D (10-12.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harju JK | 2 | - | - | 2 | 0:7 | 0 | 12 |
JK Tabasalu | 2 | 2 | - | - | 6:1 | 6 | 10 |
HooGee/GriFK G09/10 | 2 | 1 | - | 1 | 5:2 | 3 | 11 |
27.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 09:00 | Harju JK - JK Tabasalu (10.-12.place) | 0:3 |
23 | 1 | 10:30 | Harju JK - HooGee/GriFK G09/10 (10.-12.place) | 0:4 |
27 | 1 | 12:00 | JK Tabasalu - HooGee/GriFK G09/10 (10.-12.place) | 2:1 |
Group E (7-9.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohila JK Püsivus | 2 | 1 | 1 | - | 3:1 | 4 | 7 |
Rakvere JK Tarvas | 2 | - | 1 | 1 | 1:3 | 1 | 9 |
JK Tammeka | 2 | - | 2 | - | 2:2 | 2 | 8 |
27.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
20 | 2 | 09:00 | Kohila JK Püsivus - Rakvere JK Tarvas (7.-9.place) | 2:0 |
24 | 2 | 10:30 | Kohila JK Püsivus - JK Tammeka (7.-9.place) | 1:1 |
28 | 2 | 12:00 | Rakvere JK Tarvas - JK Tammeka (7.-9.place) | 1:1 |
Group F (4-6.place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saku Sporting | 2 | - | - | 0 | 1:4 | 0 | 6 |
FC Flora | 2 | 1 | - | 1 | 3:2 | 4 | 5 |
Viimsi MRJK | 2 | 2 | - | - | 2:0 | 6 | 4 |
27.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | 09:45 | Saku Sporting - FC Flora (4.-6.place) | 1:3 |
25 | 1 | 11:15 | Saku Sporting - Viimsi MRJK (4.-6.place) | 0:1 |
29 | 1 | 12:45 | FC Flora - Viimsi MRJK (4.-6.place) | 0:1 |
Group G (1-3. place)
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HooGee/GriFK G10 | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 | 3 | II |
HooGee/GriFK G09 | 2 | 2 | - | - | 10:1 | 6 | I |
JK Tallinna Kalev | 2 | - | - | 2 | 0:9 | 0 | III |
27.03.2022
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
22 | 2 | 09:45 | HooGee/GriFK G10 - HooGee/GriFK G09 (1.-3.place) | 1:2 |
26 | 2 | 11:15 | HooGee/GriFK G10 - JK Tallinna Kalev (1.-3.place) | 1:0 |
30 | 2 | 12:45 | HooGee/GriFK G09 - JK Tallinna Kalev (1.-3.place) | 8:0 |