Poisid 2009 (04. – 05. 12)
Mänguaeg: 2x20
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 04.-05.12
Toimumiskoht: Männiku hall/Sõle hall
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora | 3 | 3 | - | - | 9:0 | 9 | I |
| Futbola Parks Academy | 3 | 1 | - | 2 | 1:6 | 3 | III |
| FA Tartu Kalev | 3 | 2 | - | 1 | 6:5 | 6 | II |
| FC Tallinn ML | 3 | - | - | 3 | 1:6 | 0 | IV |
04.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Männiku | 10:00 | Futbola Parks Academy - FC Flora | 0:2 |
| 3 | Männiku | 11:40 | FA Tartu Kalev - FC Tallinn ML | 2:1 |
| 5 | Männiku | 13:20 | FC Flora - FA Tartu Kalev | 4:0 |
| 9 | Männiku | 15:00 | FC Tallinn ML - Futbola Parks Academy | 0:1 |
| 12 | Männiku | 16:40 | FC Flora - FC Tallinn ML | 3:0 |
| 15 | Männiku | 18:20 | Futbola Parks Academy - FA Tartu Kalev | 0:4 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viimsi MRJK | 3 | 3 | - | - | 8:1 | 9 | I |
| FK Margiris Vilnius | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | II |
| FC Kuressaare | 3 | - | 2 | 1 | 1:3 | 2 | III |
| Harju JK | 3 | - | 1 | 2 | 2:6 | 1 | IV |
04.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Männiku | 10:50 | FK Margiris Vilnius - Viimsi MRJK | 0:3 |
| 4 | Männiku | 12:30 | FC Kuressaare - Harju JK | 1:1 |
| 7 | Männiku | 14:10 | Viimsi MRJK - FC Kuressaare | 2:0 |
| 10 | Männiku | 15:50 | Harju JK - FK Margiris Vilnius | 0:2 |
| 14 | Männiku | 17:30 | Viimsi MRJK - Harju JK | 3:1 |
| 17 | Männiku | 19:10 | FK Margiris Vilnius - FC Kuressaare | 0:0 |
Group C
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Tiigrid | 3 | - | - | 3 | 3:9 | 0 | IV |
| FC Tallinn DM | 3 | 3 | - | - | 4:0 | 9 | I |
| Rakvere United | 3 | 1 | - | 2 | 2:5 | 3 | III |
| JK Tallinna Kalev Valge | 3 | 2 | - | 1 | 8:3 | 6 | II |
04.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sõle | 14:00 | FC Tallinn DM - FC Tiigrid | 1:0 |
| 8 | Sõle | 14:50 | Rakvere United - JK Tallinna Kalev Valge | 0:2 |
| 11 | Sõle | 16:30 | FC Tiigrid - Rakvere United | 1:2 |
| 13 | Sõle | 17:20 | JK Tallinna Kalev Valge - FC Tallinn DM | 0:1 |
| 16 | Sõle | 19:00 | FC Tallinn DM - Rakvere United | 2:0 |
| 18 | Sõle | 19:50 | FC Tiigrid - JK Tallinna Kalev Valge | 2:6 |
Kohamängud
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Tallinn ML | 2 | 1 | - | 1 | 3:3 | 3 | XI |
| Harju JK | 2 | 2 | - | - | 6:0 | 6 | X |
| FC Tiigrid | 2 | - | - | 2 | 2:9 | 0 | XII |
05.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Männiku | 08:00 | FC Tallinn ML - FC Tiigrid (10.-12.place) | 3:2 |
| 23 | Männiku | 10:30 | Harju JK - FC Tallinn ML (10.-12.place) | 1:0 |
| 28 | Männiku | 13:00 | FC Tiigrid - Harju JK (10.-12.place) | 0:5 |
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbola Parks Academy | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 | 4 | VII |
| FC Kuressaare | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 | 3 | VIII |
| Rakvere United | 2 | - | 1 | 1 | 0:1 | 1 | IX |
05.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Sõle | 08:50 | Futbola Parks Academy - Rakvere United (7.-9.place) | 0:0 |
| 24 | Sõle | 10:30 | FC Kuressaare - Futbola Parks Academy (7.-9.place) | 1:2 |
| 27 | Sõle | 12:10 | Rakvere United - FC Kuressaare (7.-9.place) | 0:1 |
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Tartu Kalev | 2 | 1 | 1 | - | 6:2 | 4 | IV |
| FK Margiris Vilnius | 2 | - | 1 | 1 | 2:4 | 1 | VI |
| JK Tallinna Kalev | 2 | 1 | - | 1 | 2:4 | 3 | V |
05.12.2021
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Männiku | 08:50 | FA Tartu Kalev - JK Tallinna Kalev (4.-6.place) | 4:0 |
| 25 | Männiku | 11:20 | FK Margiris Vilnius - FA Tartu Kalev (4.-6.place) | 2:2 |
| 29 | Männiku | 13:50 | JK Tallinna Kalev - FK Margiris Vilnius (4.-6.place) | 2:0 |
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 | 1 | III |
| Viimsi MRJK | 2 | 1 | 1 | - | 3:0 | 4 | I |
| FC Tallinn DM | 2 | 1 | 2 | - | 1:1 | 2 | II |
| Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Männiku | 09:40 | FC Flora - FC Tallinn DM (1.-3.place) | 1:1 |
| 26 | Männiku | 12:10 | Viimsi MRJK - FC Flora (1.-3.place) | 3:0 |
| 30 | Männiku | 14:40 | FC Tallinn DM - Viimsi MRJK (1.-3.place) | 0:0 |